波纹管厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
波纹管厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

中国概念股9月11日多数上涨11支股票涨幅超3

发布时间:2020-01-15 00:11:34 阅读: 来源:波纹管厂家

和讯科技消息 北京时间9月12日,美国三大股指周二小幅上涨,影响美股浮动的原因是,德国宪法法院周三将对欧洲长期救助基金进行裁决;美国7月贸易赤字达420亿美元,但低于市场预期;美联储周四将召开议息会议,在此之前投资者保持谨慎情绪。

中国概念股周二收盘多数上涨,11支股票涨幅超3%,5支股票涨幅超5%。斯凯大涨15.34%,报2.18美元;佳缘大涨8.56%,报5.58美元;UT斯达康涨6.73%,报1.11美元;空中网涨6.68%,报6.87美元;创博国际涨5.00%,报0.84美元;奇虎360涨4.71%,报24.00美元;网秦涨4.45%,报7.98美元。

跌幅方面,1支股票跌幅超5%,华视传媒跌5%,报0.28美元,诺亚舟跌2.91%,报1.33美元。

截至美东时间9月11日16:00(北京时间9月12日04:00),道琼斯工业平均指数上涨69.23点,收于13,323.52点,涨幅为0.52%;纳斯达克综合指数上涨0.51点,收于3,104.53点,涨幅为0.02%;标准普尔500指数上涨4.50点,收于1,433.58点,涨幅为0.31%。

股票名称 股票代码 最新价 涨跌额 涨跌幅

百度 BIDU 109.81 +0.65 +0.59%

网易 NTES 48.75 -0.24 -0.49%

搜狐SOHU 41.00 +0.40 +0.99%

新浪 SINA 63.60 +1.52 +2.45%

分众传媒 FMCN 23.91 +0.16 +0.65%

盛大游戏 GAME 3.82 -0.02 -0.52%

巨人网络 GA 5.05 +0.04 +0.80%

畅游 CYOU 25.54 -0.08 -0.31%

第九城市 NCTY 4.73 -0.01 -0.21%

完美世界 PWRD 11.14 +0.19 +1.74%

携程网 CTRP 17.18 +0.03 +0.17%

金融界 JRJC 1.28 +0.09 +7.55%

艺龙 LONG 15.42 -0.11 -0.71%

前程无忧 JOBS 44.21 +0.50 +1.14%

掌上灵通 LTON 3.00 +0.08 +2.74%

空中网 KONG 6.87 +0.43 +6.68%

酷6传媒 KUTV 1.10 -0.01 -0.90%

易居中国 EJ 4.83 +0.03 +0.63%

华视传媒 VISN 0.29 -0.0150 -5.00%

航美传媒 AMCN 1.75 +0.03 +1.74%

UT斯达康 UTSI 1.11 +0.07 +6.73%

展讯通信SPRD 20.37 +0.42 +2.11%

亚信联创 ASIA 12.09 -0.01 -0.08%

中芯国际 SMI 1.84 +0.04 +2.22%

中星微电子 VIMC 0.94 +0.0006 +0.06%

炬力 ACTS 1.64 0.00 0.00%

泰克飞石 CNTF 1.05 -0.02 -1.87%

文思信息 VIT 8.42 +0.11 +1.32%

诺亚舟 NED 1.33 -0.04 -2.91%

侨兴移动 QXM 0.48 0.0000 0.00%

国人通信 GRRF 3.11 0.00 0.00%

BCD半导体 BCDS 3.80 -0.02 -0.52%

学而思 XRS 8.32 +0.30 +3.74%

学大教育 XUE 3.26 -0.06 -1.81%

正保远程教育 DL 3.34 +0.04 +1.14%

新东方 EDU 14.50 +0.10 +0.69%

搜房网 SFUN 13.23 +0.13 +0.99%

蓝汛 CCIH 4.77 +0.06 +1.27%

高德软件 AMAP 12.57 +0.07 +0.56%

麦考林 MCOX 0.65 +0.0090 +1.40%

优酷土豆 YOKU 17.85 +0.56 +3.24%

当当网 DANG 5.00 +0.02 +0.40%

斯凯 MOBI 2.18 +0.29 +15.34%

软通动力 ISS 5.10 +0.08 +1.59%

创博国际 TBOW 0.80 +0.0030 +0.38%

海辉软件 HSFT 11.26 +0.03 +0.27%

奇虎360 QIHU 24.00 +1.08 +4.71%

世纪互联 VNET 10.55 +0.14 +1.34%

人人公司 RENN 3.77 0.00 0.00%

网秦 NQ 7.98 +0.34 +4.45%

世纪佳缘 DATE 5.59 +0.45 +8.75%

凤凰新媒体 FENG 3.39 -0.02 -0.59%

淘米 TAOM 3.69 -0.06 -1.60%

唯品会 VIPS 6.19 +0.05 +0.81%

预约挂号怎么预约

网上预约挂号服务中心

就医挂号中心

名医汇